艾柯KL系列實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
KL系列實(shí)驗(yàn)室專用實(shí)用性純水機(jī)不同于傳統(tǒng)的純水系統(tǒng),KL系列的設(shè)計(jì)適合于您繁忙的實(shí)驗(yàn)室工作:輕觸按鍵設(shè)計(jì)、直觀的導(dǎo)航式菜單,為您帶來輕松便捷的操作體驗(yàn)。
采用技術(shù)成熟穩(wěn)定、低耗節(jié)能的反滲透膜和自主研發(fā)配方填料的超純化柱,為實(shí)驗(yàn)室用水提供安全經(jīng)濟(jì)的用水方案。
出水水質(zhì)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-2008)二級(jí)水以上標(biāo)準(zhǔn);優(yōu)于二次般蒸餾水
▎技術(shù)參數(shù) ▎艾柯-專注水處理行業(yè)21年
適合水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率:0.1—1μS/cm@25℃ ?????? 電阻率:1—10ΜΩ.cm@25℃ 可氧化物質(zhì):(以<0>計(jì)),mg/L﹤0.1 蒸發(fā)殘?jiān)海?05±2℃), mg/L≤0.2 吸光度:(254nm,1cm)光程:≤0.01 ?? 可溶性硅:(以<SiO2>計(jì)),mg/L﹤0.02 離子含量:≤0.2ppm/L ???????????? | ||
制水水量 | 10L/h 、20L/h 、30L/h 、40L/h 、50L/h 、60L/h 、70L/h 、80L/h | ||
取水流速 | 2L/min | ||
儲(chǔ)水桶 | 制水量每小時(shí)10—30L配3.2G壓力儲(chǔ)水桶 制水量每小時(shí)40—80L配11G壓力儲(chǔ)水桶 | ||
電 源 | 220V/50Hz | 功 率 | 30W—80W |
重 量 | 制水量每小時(shí)10—30L為20㎏;制水量每小時(shí)40—80L為30㎏ | ||
主機(jī)體積 | 制水量每小時(shí)10—30L為:寬240mm×深300mm×高380mm 制水量每小時(shí)40—80L為:寬300mm×深420mm×高500mm |
▎系統(tǒng)功能 ▎艾柯-專注水處理行業(yè)21年
全自動(dòng) 制水 | 來水、用水自動(dòng)開機(jī)功能,水質(zhì)穩(wěn)定,取水用水方便快捷,無需等候 |
故障監(jiān)測(cè) | 系統(tǒng)顯示RO檢測(cè)、UP檢測(cè)、泵檢測(cè)、閥檢測(cè)、儀表檢測(cè)、UF檢測(cè),能自動(dòng)檢測(cè)修復(fù)主機(jī)微電腦控制系統(tǒng)的各項(xiàng)錯(cuò)誤程序 |
設(shè)備自動(dòng) 保護(hù)系統(tǒng) | 具備開機(jī)自檢、停電自動(dòng)復(fù)位、水滿自動(dòng)停機(jī)、超低壓保護(hù)、RO自動(dòng)沖洗等功能 |
模塊式、快接式設(shè)計(jì) | 維護(hù)、保養(yǎng)更方便、快捷 |
▎適用范圍 ▎ 艾柯-專注水處理行業(yè)21年
適用于學(xué)生實(shí)驗(yàn)、清洗玻璃器皿、配制常備溶液 |
藥物成分分析、基因研究、分子生物學(xué)、生命科學(xué)、組織培養(yǎng) |
生物工程、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、毒理研究 |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室研分析、檢測(cè)用水 |
…………. |
▎合作客戶 ▎艾柯-專注水處理行業(yè)21年